EP Interne
Groep A - Round 9 - 3-11-2023
Site Start date 1-9-2017
City End date 25-5-2018
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Thomas Reichardt Jasper Reichardt ½−½
2 Bashar Basil Sjoerd Drent 1−0
3 Gijs Huijgen Jeroen Gootjes ½−½
4 Eddy Schaap Camiel Volders 0−1
5 Rick van Beek Arie van Diermen 0−1
6 Niels van de Coterlet Esmee Bosman 1−0
7 Joshua Meijer Ruth Koelewijn 0−1
8 Alex van de Vuurst Peter Tak ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Gia Shwan   Abs with msg
2 Jeroen Makkinje   Abs with msg
3 Mart Woudenberg   Abs with msg
4 Richard Vedder   Abs with msg
5 Arie van den Hoogen   Abs with msg
6 Ernst de Reus   Abs with msg
7 Frank Woudenberg   Abs for club
8 Dion de Graaf   Abs for club
9 Jacob de Graaf   Abs for club
10 Hans de Vries   Abs for club
11 Franciscus Hartog   Abs for club
12 Gerben van Pel   Abs for club
13 Dick de Graaf   Abs for club
14 Gijsbert−Cor Heuveling   Abs for club
15 Robin Reichardt   Abs for club
16 Gabriël Krouwel   Abs with msg
17 Robert Krouwel   Abs for club
18 Mike Ruitenbeek   Abs with msg

Round 9
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Richard Vedder 121,0 4 4 0 0 2259 2674
2 Gerben van Pel 117,9 6 4 1 1 1846 2185
3 Jasper Reichardt 95,0 9 3 5 1 1969 1908
4 Bashar Basil 88,2 7 5 0 2 1700 1901
5 Hans de Vries 86,7 4 2 2 0 1738 1983
6 Frank Woudenberg 84,7 5 3 0 2 1717 1815
7 Gijsbert−Cor Heuveling 80,6 7 4 0 3 1822 1801
8 Thomas Reichardt 80,2 5 2 2 1 1917 1856
9 Arie van den Hoogen 79,1 5 3 1 1 1858 1983
10 Mart Woudenberg 71,5 3 2 0 1 1544 1796
11 Dick de Graaf 70,0 2 1 0 1 2094 1693
12 Dion de Graaf 68,0 1 1 0 0 1733 2500
13 Robin Reichardt 66,3 4 1 0 3 1966 1562
14 Jacob de Graaf 63,5 6 2 1 3 1669 1755
15 Arie van Diermen 63,2 3 2 0 1 1903 1668
16 Jeroen Gootjes 60,8 2 0 1 1 1627 1506
17 Gabriël Krouwel 60,6 1 1 0 0 1907 2352
18 Gijs Huijgen 59,3 8 3 2 3 1656 1587
19 Sjoerd Drent 59,0 3 1 0 2 2032 1634
20 Peter Tak 57,2 2 1 1 0 1765 1729
21 Camiel Volders 52,8 6 3 0 3 1464 1320
22 Robert Krouwel 50,7 2 0 1 1 1870 1559
23 Franciscus Hartog 50,0 3 1 0 2 1552 1560
24 Eddy Schaap 48,7 6 3 0 3 0 1481
25 Alex van de Vuurst 48,0 3 0 2 1 1589 1675
26 Rick van Beek 46,6 2 1 0 1 1626 1103
27 Ernst de Reus 46,0 3 1 1 1 1583 1579
28 Niels van de Coterlet 43,4 5 2 0 3 1316 1388
29 Mike Ruitenbeek 41,0 3 1 0 2 1520 1527
30 Ruth Koelewijn 35,2 4 1 0 3 1488 854
31 Jeroen Makkinje 31,2 1 0 0 1 1355 1355
32 Gia Shwan 31,2 1 0 0 1 1393 900
33 Esmee Bosman 18,0 4 0 0 4 1089 763
34 Joshua Meijer 13,0 8 1 0 7 0 1197

Generated by Sevilla © JBF Software