EP Interne
Groep A - Round 7 - 20-10-2023
Site Start date 1-9-2017
City End date 25-5-2018
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Gijsbert−Cor Heuveling Jasper Reichardt 0−1
2 Jacob de Graaf Arie van den Hoogen 0−1
3 Jeroen Gootjes Hans de Vries 0−1
4 Gabriël Krouwel Franciscus Hartog 1−0
5 Bashar Basil Gijs Huijgen 1−0
6 Ernst de Reus Robert Krouwel ½−½
7 Eddy Schaap Joshua Meijer 1−0
8 Camiel Volders Niels van de Coterlet 1−0
9 Mart Woudenberg Ruth Koelewijn 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Sjoerd Drent   Abs with msg
2 Gia Shwan   Abs with msg
3 Arie van Diermen   Abs with msg
4 Jeroen Makkinje   Abs with msg
5 Rick van Beek   Abs with msg
6 Dick de Graaf   Abs with msg
7 Esmee Bosman   Abs with msg
8 Thomas Reichardt   Abs with msg
9 Dion de Graaf   Abs with msg
10 Robin Reichardt   Abs for club
11 Gerben van Pel   Abs for club
12 Richard Vedder   Abs for club
13 Peter Tak   Abs with msg
14 Mike Ruitenbeek   Abs with msg
15 Frank Woudenberg   Abs with msg
16 Alex van de Vuurst   Abs for club

Round 7
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Gerben van Pel 97,6 5 4 0 1 1846 2240
2 Richard Vedder 97,0 3 3 0 0 2259 2679
3 Jasper Reichardt 76,5 7 3 3 1 1969 1917
4 Arie van den Hoogen 73,7 4 3 1 0 1858 2068
5 Hans de Vries 67,0 3 2 1 0 1738 2030
6 Mart Woudenberg 62,5 3 2 0 1 1544 1796
7 Thomas Reichardt 62,2 3 2 0 1 1917 1858
8 Frank Woudenberg 55,5 4 2 0 2 1717 1690
9 Robin Reichardt 54,9 3 1 0 2 1966 1644
10 Jacob de Graaf 53,9 5 2 1 2 1669 1811
11 Gijsbert−Cor Heuveling 53,8 6 3 0 3 1822 1757
12 Sjoerd Drent 53,0 2 1 0 1 2032 1782
13 Dion de Graaf 52,7 1 1 0 0 1733 2500
14 Dick de Graaf 52,0 2 1 0 1 2094 1693
15 Bashar Basil 49,2 5 3 0 2 1700 1688
16 Gabriël Krouwel 49,2 1 1 0 0 1907 2352
17 Arie van Diermen 47,2 1 1 0 0 1903 2116
18 Peter Tak 44,6 1 1 0 0 1765 2288
19 Jeroen Gootjes 43,2 1 0 0 1 1627 938
20 Rick van Beek 41,8 1 1 0 0 1626 1626
21 Ernst de Reus 37,0 3 1 1 1 1583 1579
22 Franciscus Hartog 36,5 3 1 0 2 1552 1560
23 Mike Ruitenbeek 36,5 2 1 0 1 1520 1643
24 Gijs Huijgen 36,3 6 2 1 3 1656 1533
25 Camiel Volders 35,6 5 2 0 3 1464 1320
26 Alex van de Vuurst 35,0 2 0 1 1 1589 1620
27 Eddy Schaap 34,7 4 2 0 2 0 1481
28 Robert Krouwel 34,5 2 0 1 1 1870 1559
29 Ruth Koelewijn 25,2 2 0 0 2 1488 854
30 Jeroen Makkinje 23,4 1 0 0 1 1355 1355
31 Gia Shwan 23,4 1 0 0 1 1393 900
32 Niels van de Coterlet 23,4 3 0 0 3 1316 942
33 Joshua Meijer 13,0 6 1 0 5 0 1310
34 Esmee Bosman 12,0 3 0 0 3 1089 886

Generated by Sevilla © JBF Software