EP Interne
Groep A - Round 6 - 13-10-2023
Site Start date 1-9-2017
City End date 25-5-2018
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Richard Vedder Gijsbert−Cor Heuveling 1−0
2 Sjoerd Drent Gerben van Pel 0−1
3 Arie van den Hoogen Jasper Reichardt ½−½
4 Franciscus Hartog Jacob de Graaf 0−1
5 Hans de Vries Gijs Huijgen 1−0
6 Robin Reichardt Alex van de Vuurst 1−0
7 Rick van Beek Eddy Schaap 1−0
8 Bashar Basil Gia Shwan 1−0
9 Joshua Meijer Camiel Volders 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Ruth Koelewijn   Abs for club
2 Peter Tak   Abs with msg
3 Arie van Diermen   Abs with msg
4 Mart Woudenberg   Abs for club
5 Esmee Bosman   Abs with msg
6 Mike Ruitenbeek   Abs with msg
7 Niels van de Coterlet   Abs for club
8 Dion de Graaf   Abs for club
9 Jeroen Gootjes   Abs for club
10 Thomas Reichardt   Abs for club
11 Ernst de Reus   Abs with msg
12 Gabriël Krouwel   Abs with msg
13 Robert Krouwel   Abs with msg
14 Jeroen Makkinje   Abs with msg
15 Dick de Graaf   Abs with msg
16 Frank Woudenberg   Abs for club

Round 6
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Gerben van Pel 86,8 5 4 0 1 1846 2240
2 Richard Vedder 85,0 3 3 0 0 2259 2679
3 Jasper Reichardt 58,5 6 2 3 1 1969 1872
4 Arie van den Hoogen 57,7 3 2 1 0 1858 2030
5 Thomas Reichardt 56,5 3 2 0 1 1917 1858
6 Jacob de Graaf 53,9 4 2 1 1 1669 1888
7 Gijsbert−Cor Heuveling 53,8 5 3 0 2 1822 1792
8 Hans de Vries 51,0 2 1 1 0 1738 2003
9 Frank Woudenberg 50,4 4 2 0 2 1717 1690
10 Mart Woudenberg 48,5 2 1 0 1 1544 1770
11 Dion de Graaf 47,6 1 1 0 0 1733 2500
12 Sjoerd Drent 47,0 2 1 0 1 2032 1782
13 Dick de Graaf 46,0 2 1 0 1 2094 1693
14 Robin Reichardt 43,5 3 1 0 2 1966 1644
15 Jeroen Gootjes 43,2 0 0 0 0 1627 1627
16 Arie van Diermen 41,5 1 1 0 0 1903 2116
17 Peter Tak 39,5 1 1 0 0 1765 2288
18 Rick van Beek 37,0 1 1 0 0 1626 1626
19 Franciscus Hartog 36,5 2 1 0 1 1552 1566
20 Gijs Huijgen 36,3 5 2 1 2 1656 1570
21 Gabriël Krouwel 34,2 0 0 0 0 1907 1907
22 Bashar Basil 33,2 4 2 0 2 1700 1578
23 Mike Ruitenbeek 32,0 2 1 0 1 1520 1643
24 Ernst de Reus 28,0 2 1 0 1 1583 869
25 Robert Krouwel 27,0 1 0 0 1 1870 1117
26 Alex van de Vuurst 26,0 2 0 1 1 1589 1620
27 Ruth Koelewijn 25,2 1 0 0 1 1488 965
28 Eddy Schaap 24,7 3 1 0 2 0 1481
29 Niels van de Coterlet 23,4 2 0 0 2 1316 1080
30 Camiel Volders 22,6 4 1 0 3 1464 776
31 Jeroen Makkinje 19,5 1 0 0 1 1355 1355
32 Gia Shwan 19,5 1 0 0 1 1393 900
33 Joshua Meijer 13,0 5 1 0 4 0 1310
34 Esmee Bosman 9,0 3 0 0 3 1089 886

Generated by Sevilla © JBF Software