EP Interne
Groep A - Round 4 - 29-9-2023
Site Start date 1-9-2017
City End date 25-5-2018
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Gijsbert−Cor Heuveling Mart Woudenberg 1−0
2 Sjoerd Drent Frank Woudenberg 1−0
3 Robin Reichardt Gerben van Pel 0−1
4 Jasper Reichardt Bashar Basil 1−0
5 Camiel Volders Franciscus Hartog 0−1
6 Joshua Meijer Ernst de Reus 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Arie van Diermen   Abs with msg
2 Peter Tak   Abs with msg
3 Ruth Koelewijn   Abs with msg
4 Eddy Schaap   Abs with msg
5 Gia Shwan   Abs with msg
6 Esmee Bosman   Abs with msg
7 Hans de Vries   Abs with msg
8 Gijs Huijgen   Abs with msg
9 Richard Vedder   Abs with msg
10 Jeroen Gootjes   Abs for club
11 Arie van den Hoogen   Abs with msg
12 Rick van Beek   Abs with msg
13 Jacob de Graaf   Abs with msg
14 Niels van de Coterlet   Abs with msg
15 Gabriël Krouwel   Abs with msg
16 Robert Krouwel   Abs with msg
17 Thomas Reichardt   Abs with msg
18 Alex van de Vuurst   Abs with msg
19 Dick de Graaf   Abs with msg
20 Dion de Graaf   Abs with msg
21 Mike Ruitenbeek   Abs with msg
22 Jeroen Makkinje   Abs with msg

Round 4
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Richard Vedder 55,0 2 2 0 0 2259 2708
2 Gijsbert−Cor Heuveling 53,8 3 3 0 0 1822 2332
3 Gerben van Pel 48,8 3 2 0 1 1846 2168
4 Sjoerd Drent 41,0 1 1 0 0 2032 2517
5 Gijs Huijgen 36,3 3 2 1 0 1656 1660
6 Mart Woudenberg 35,0 2 1 0 1 1544 1770
7 Dick de Graaf 34,0 2 1 0 1 2094 1693
8 Jasper Reichardt 33,5 4 1 2 1 1969 1842
9 Arie van Diermen 30,1 1 1 0 0 1903 2116
10 Frank Woudenberg 30,0 4 2 0 2 1717 1690
11 Jacob de Graaf 29,3 3 1 1 1 1669 1882
12 Arie van den Hoogen 29,2 1 1 0 0 1858 2116
13 Jeroen Gootjes 28,8 0 0 0 0 1627 1627
14 Robin Reichardt 28,5 1 0 0 1 1966 1046
15 Franciscus Hartog 27,5 1 1 0 0 1552 2264
16 Thomas Reichardt 27,1 2 1 0 1 1917 1046
17 Hans de Vries 24,8 1 0 1 0 1738 1969
18 Mike Ruitenbeek 23,0 2 1 0 1 1520 1643
19 Gabriël Krouwel 22,8 0 0 0 0 1907 1907
20 Robert Krouwel 21,6 0 0 0 0 1870 1870
21 Alex van de Vuurst 21,5 1 0 1 0 1589 1656
22 Dion de Graaf 20,4 0 0 0 0 1733 1733
23 Peter Tak 20,4 0 0 0 0 1765 1765
24 Bashar Basil 20,2 2 1 0 1 1700 1169
25 Rick van Beek 19,2 0 0 0 0 1626 1626
26 Ernst de Reus 19,0 2 1 0 1 1583 869
27 Ruth Koelewijn 16,8 0 0 0 0 1488 1488
28 Jeroen Makkinje 15,6 0 0 0 0 1355 1355
29 Gia Shwan 15,6 0 0 0 0 1393 1393
30 Eddy Schaap 11,7 1 0 0 1 0 1022
31 Niels van de Coterlet 11,7 2 0 0 2 1316 1080
32 Esmee Bosman 6,0 2 0 0 2 1089 886
33 Camiel Volders 4,2 3 0 0 3 1464 776
34 Joshua Meijer 3,0 3 0 0 3 0 933

Generated by Sevilla © JBF Software