EP Interne
Groep A - Round 21 - 14-3-2025
Site Start date 13-9-2024
City End date 6-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Jasper Reichardt Arie van Diermen 1−0
2 Arie van den Hoogen Twan Hopman 1−0R
3 Camiel Volders Thomas Reichardt 0−1
4 Ruth Koelewijn Gijs Huijgen 0−1
5 Frank Woudenberg Sven Prinsen ½−½
6 Thierry Meijer Joshua Meijer 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Sjoerd Drent   Abs with msg
2 Peter Tak   Abs with msg
3 Gia Shwan   Abs with msg
4 Esmee Bosman   Abs with msg
5 Jimmy Smit   Abs with msg
6 Alexander van de Mheen   Abs with msg
7 Raymond van den Bos   Abs with msg
8 Jan Pruijs   Abs with msg
9 Bastiaan Malestein   Abs with msg
10 Calvin de Graaf   Abs with msg
11 Jaap Koelewijn   Abs with msg
12 Nicholas   Abs with msg
13 Alex   Abs with msg
14 Dick de Graaf   Abs with msg
15 Gijsbert−Cor Heuveling   Abs for club
16 Gerben van Pel   Abs for club
17 Robin Reichardt   Abs for club
18 Gert Reichardt   Abs for club
19 Jacob de Graaf   Abs with msg
20 Dion de Graaf   Abs with msg
21 Mike Ruitenbeek   Abs with msg
22 Hans de Vries   Abs with msg
23 Jeroen Gootjes   Abs with msg
24 Niels van de Coterlet   Abs with msg
25 Franciscus Hartog   Abs with msg
26 Rick van Beek   Abs with msg
27 Alex van de Vuurst   Abs with msg
28 Ernst de Reus   Abs with msg
29 Falco Ruizendaal   Abs with msg
30 Bouwdewijn   Abs with msg

Round 21
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Robin Reichardt 321,5 15 12 3 0 2022 2260
2 Gerben van Pel 259,5 14 8 4 2 1974 2093
3 Gert Reichardt 247,0 16 8 5 3 1977 1977
4 Jasper Reichardt 209,0 11 6 3 2 1980 2006
5 Arie van Diermen 201,6 14 5 7 2 1928 1983
6 Gijsbert−Cor Heuveling 193,7 15 5 5 5 1899 1870
7 Arie van den Hoogen 173,3 9 4 3 2 1881 1919
8 Hans de Vries 166,6 11 4 2 5 1845 1831
9 Dick de Graaf 164,4 6 3 0 3 2118 1935
10 Jacob de Graaf 162,7 11 4 3 4 1798 1774
11 Thomas Reichardt 162,5 10 4 1 5 1941 1844
12 Sjoerd Drent 160,0 2 2 0 0 2026 2800
13 Twan Hopman 158,0 21 5 8 8 0 1769
14 Gijs Huijgen 154,3 11 5 1 5 1816 1754
15 Camiel Volders 153,2 14 5 1 8 1676 1776
16 Mike Ruitenbeek 149,0 10 3 2 5 1721 1780
17 Jeroen Gootjes 148,4 4 2 0 2 1774 1771
18 Ruth Koelewijn 146,2 12 5 1 6 1678 1637
19 Frank Woudenberg 141,3 14 4 2 8 1777 1567
20 Raymond van den Bos 141,0 7 3 1 3 1800 1842
21 Ernst de Reus 139,6 7 4 0 3 1746 1644
22 Dion de Graaf 136,3 4 1 2 1 1856 878
23 Peter Tak 134,1 8 1 5 2 1859 1875
24 Franciscus Hartog 125,1 2 1 0 1 1731 1725
25 Joshua Meijer 121,6 10 4 1 5 0 1671
26 Niels van de Coterlet 121,4 6 2 0 4 1637 1057
27 Rick van Beek 121,3 4 1 2 1 1767 1676
28 Alex van de Vuurst 116,0 2 1 0 1 1742 1000
29 Gia Shwan 114,8 3 1 0 2 1645 1038
30 Alexander van de Mheen 110,6 1 1 0 0 1400 1400
31 Sven Prinsen 105,8 17 4 4 9 0 1389
32 Esmee Bosman 101,5 2 0 1 1 1526 1016
33 Jan Pruijs 93,8 2 1 0 1 0 0
34 Alex 93,0 1 0 1 0 0 1767
35 Bouwdewijn 88,2 0 0 0 0 0 0
36 Falco Ruizendaal 88,2 0 0 0 0 0 0
37 Calvin de Graaf 84,0 1 0 0 1 0 878
38 Jaap Koelewijn 84,0 1 0 0 1 0 0
39 Bastiaan Malestein 84,0 1 0 0 1 0 0
40 Nicholas 84,0 1 0 0 1 0 942
41 Thierry Meijer 75,6 3 0 0 3 0 876
42 Jimmy Smit 75,6 3 0 0 3 0 946

Generated by Sevilla © JBF Software