EP Interne
Groep A - Round 20 - 7-3-2025
Site Start date 13-9-2024
City End date 6-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Robin Reichardt Arie van Diermen 1−0
2 Gerben van Pel Hans de Vries 1−0
3 Mike Ruitenbeek Gert Reichardt 0−1
4 Gijsbert−Cor Heuveling Camiel Volders 1−0
5 Twan Hopman Ruth Koelewijn ½−½
6 Jacob de Graaf Frank Woudenberg 1−0
7 Ernst de Reus Niels van de Coterlet 1−0
8 Sven Prinsen Thierry Meijer 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Sjoerd Drent   Abs with msg
2 Gia Shwan   Abs with msg
3 Esmee Bosman   Abs with msg
4 Jimmy Smit   Abs with msg
5 Alexander van de Mheen   Abs with msg
6 Raymond van den Bos   Abs with msg
7 Jan Pruijs   Abs with msg
8 Bastiaan Malestein   Abs with msg
9 Calvin de Graaf   Abs with msg
10 Jaap Koelewijn   Abs with msg
11 Nicholas   Abs with msg
12 Alex   Abs with msg
13 Alex van de Vuurst   Abs with msg
14 Rick van Beek   Abs with msg
15 Jeroen Gootjes   Abs with msg
16 Franciscus Hartog   Abs with msg
17 Arie van den Hoogen   Abs with msg
18 Dick de Graaf   Abs with msg
19 Gijs Huijgen   Abs with msg
20 Joshua Meijer   Abs with msg
21 Dion de Graaf   Abs with msg
22 Jasper Reichardt   Abs with msg
23 Thomas Reichardt   Abs with msg
24 Peter Tak   Abs with msg
25 Falco Ruizendaal   Abs with msg
26 Bouwdewijn   Abs with msg

Round 20
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Robin Reichardt 309,5 15 12 3 0 2022 2260
2 Gerben van Pel 247,5 14 8 4 2 1974 2093
3 Gert Reichardt 235,0 16 8 5 3 1977 1977
4 Arie van Diermen 201,6 13 5 7 1 1928 2015
5 Jasper Reichardt 190,0 10 5 3 2 1980 1975
6 Gijsbert−Cor Heuveling 182,3 15 5 5 5 1899 1870
7 Hans de Vries 161,2 11 4 2 5 1845 1831
8 Arie van den Hoogen 159,3 8 3 3 2 1881 1919
9 Dick de Graaf 158,1 6 3 0 3 2118 1935
10 Twan Hopman 158,0 20 5 8 7 0 1769
11 Jacob de Graaf 157,3 11 4 3 4 1798 1774
12 Sjoerd Drent 154,0 2 2 0 0 2026 2800
13 Camiel Volders 153,2 13 5 1 7 1676 1795
14 Ruth Koelewijn 146,2 11 5 1 5 1678 1672
15 Thomas Reichardt 145,5 9 3 1 5 1941 1816
16 Mike Ruitenbeek 143,9 10 3 2 5 1721 1780
17 Jeroen Gootjes 143,0 4 2 0 2 1774 1771
18 Gijs Huijgen 137,3 10 4 1 5 1816 1723
19 Raymond van den Bos 135,6 7 3 1 3 1800 1842
20 Ernst de Reus 134,5 7 4 0 3 1746 1644
21 Frank Woudenberg 134,3 13 4 1 8 1777 1567
22 Dion de Graaf 130,6 4 1 2 1 1856 878
23 Peter Tak 128,4 8 1 5 2 1859 1875
24 Franciscus Hartog 120,0 2 1 0 1 1731 1725
25 Niels van de Coterlet 116,6 6 2 0 4 1637 1057
26 Rick van Beek 115,9 4 1 2 1 1767 1676
27 Alex van de Vuurst 110,9 2 1 0 1 1742 1000
28 Gia Shwan 110,0 3 1 0 2 1645 1038
29 Joshua Meijer 107,6 9 3 1 5 0 1671
30 Alexander van de Mheen 106,4 1 1 0 0 1400 1400
31 Esmee Bosman 97,0 2 0 1 1 1526 1016
32 Sven Prinsen 96,8 16 4 3 9 0 1323
33 Jan Pruijs 89,6 2 1 0 1 0 0
34 Alex 88,8 1 0 1 0 0 1767
35 Calvin de Graaf 79,8 1 0 0 1 0 878
36 Jaap Koelewijn 79,8 1 0 0 1 0 0
37 Bastiaan Malestein 79,8 1 0 0 1 0 0
38 Nicholas 79,8 1 0 0 1 0 942
39 Thierry Meijer 75,6 2 0 0 2 0 876
40 Jimmy Smit 71,4 3 0 0 3 0 946
41 Bouwdewijn 0,0 0 0 0 0 0 0
42 Falco Ruizendaal 0,0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software