EP Interne
Groep A - Round 2 - 15-9-2023
Site Start date 1-9-2017
City End date 25-5-2018
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Thomas Reichardt Joshua Meijer 1−0
2 Mike Ruitenbeek Camiel Volders 1−0
3 Gijs Huijgen Esmee Bosman 1−0
4 Mart Woudenberg Frank Woudenberg 1−0
5 Jacob de Graaf Jasper Reichardt ½−½
6 Niels van de Coterlet Arie van den Hoogen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Sjoerd Drent   Abs for club
2 Peter Tak   Abs with msg
3 Ruth Koelewijn   Abs with msg
4 Gia Shwan   Abs with msg
5 Eddy Schaap   Abs with msg
6 Richard Vedder   Abs for club
7 Dick de Graaf   Abs for club
8 Robin Reichardt   Abs for club
9 Gerben van Pel   Abs for club
10 Gijsbert−Cor Heuveling   Abs for club
11 Dion de Graaf   Abs with msg
12 Gabriël Krouwel   Abs with msg
13 Robert Krouwel   Abs with msg
14 Arie van Diermen   Abs with msg
15 Ernst de Reus   Abs with msg
16 Hans de Vries   Abs with msg
17 Jeroen Gootjes   Abs with msg
18 Rick van Beek   Abs with msg
19 Franciscus Hartog   Abs with msg
20 Alex van de Vuurst   Abs with msg
21 Bashar Basil   Abs with msg
22 Jeroen Makkinje   Abs with msg

Round 2
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Richard Vedder 31,0 1 1 0 0 2259 2769
2 Gerben van Pel 29,8 1 1 0 0 1846 2717
3 Dick de Graaf 28,0 1 1 0 0 2094 2469
4 Mart Woudenberg 26,0 1 1 0 0 1544 2517
5 Gijsbert−Cor Heuveling 25,8 1 1 0 0 1822 2320
6 Gijs Huijgen 24,0 2 2 0 0 1656 2076
7 Arie van Diermen 18,7 1 1 0 0 1903 2116
8 Arie van den Hoogen 18,4 1 1 0 0 1858 2116
9 Sjoerd Drent 18,0 0 0 0 0 2032 2032
10 Robin Reichardt 17,1 0 0 0 0 1966 1966
11 Mike Ruitenbeek 14,0 2 1 0 1 1520 1643
12 Gabriël Krouwel 11,4 0 0 0 0 1907 1907
13 Robert Krouwel 10,8 0 0 0 0 1870 1870
14 Bashar Basil 10,2 0 0 0 0 1700 1700
15 Dion de Graaf 10,2 0 0 0 0 1733 1733
16 Hans de Vries 10,2 0 0 0 0 1738 1738
17 Peter Tak 10,2 0 0 0 0 1765 1765
18 Thomas Reichardt 10,0 2 1 0 1 1917 1046
19 Frank Woudenberg 10,0 2 1 0 1 1717 1316
20 Jeroen Gootjes 9,6 0 0 0 0 1627 1627
21 Rick van Beek 9,6 0 0 0 0 1626 1626
22 Jacob de Graaf 9,5 2 0 1 1 1669 1841
23 Ernst de Reus 9,0 0 0 0 0 1583 1583
24 Franciscus Hartog 9,0 0 0 0 0 1552 1552
25 Alex van de Vuurst 9,0 0 0 0 0 1589 1589
26 Ruth Koelewijn 8,4 0 0 0 0 1488 1488
27 Jasper Reichardt 8,0 2 0 1 1 1969 1773
28 Jeroen Makkinje 7,8 0 0 0 0 1355 1355
29 Eddy Schaap 7,8 0 0 0 0 0 0
30 Gia Shwan 7,8 0 0 0 0 1393 1393
31 Joshua Meijer 3,0 1 0 0 1 0 1117
32 Esmee Bosman 0,0 2 0 0 2 1089 886
33 Niels van de Coterlet 0,0 2 0 0 2 1316 1080
34 Camiel Volders 0,0 2 0 0 2 1464 788

Generated by Sevilla © JBF Software