EP Interne
Groep A - Round 16 - 31-1-2025
Site Start date 13-9-2024
City End date 6-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Robin Reichardt Gerben van Pel 1−0
2 Arie van den Hoogen Gert Reichardt ½−½
3 Jasper Reichardt Gijsbert−Cor Heuveling 1−0
4 Hans de Vries Mike Ruitenbeek 1−0
5 Jacob de Graaf Twan Hopman ½−½
6 Frank Woudenberg Raymond van den Bos 0−1
7 Jimmy Smit Joshua Meijer 0−1
8 Jaap Koelewijn Sven Prinsen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Sjoerd Drent   Abs with msg
2 Arie van Diermen   Abs with msg
3 Peter Tak   Abs with msg
4 Gia Shwan   Abs with msg
5 Esmee Bosman   Abs with msg
6 Alexander van de Mheen   Abs with msg
7 Jan Pruijs   Abs with msg
8 Bastiaan Malestein   Abs with msg
9 Calvin de Graaf   Abs with msg
10 Dion de Graaf   Abs with msg
11 Gijs Huijgen   Abs with msg
12 Ernst de Reus   Abs with msg
13 Rick van Beek   Abs with msg
14 Alex van de Vuurst   Abs with msg
15 Franciscus Hartog   Abs with msg
16 Dick de Graaf   Abs with msg
17 Thomas Reichardt   Abs for club
18 Jeroen Gootjes   Abs for club
19 Camiel Volders   Abs for club
20 Niels van de Coterlet   Abs for club
21 Ruth Koelewijn   Abs for club

Round 16
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Robin Reichardt 248,5 13 10 3 0 2022 2230
2 Gert Reichardt 194,0 14 7 5 2 1977 1997
3 Arie van Diermen 184,5 12 5 7 0 1928 2054
4 Gerben van Pel 184,5 11 5 4 2 1974 2032
5 Jasper Reichardt 149,0 9 4 3 2 1980 1963
6 Hans de Vries 145,0 9 4 2 3 1845 1877
7 Gijsbert−Cor Heuveling 130,2 13 3 5 5 1899 1831
8 Arie van den Hoogen 129,9 6 2 3 1 1881 1922
9 Jeroen Gootjes 126,8 3 2 0 1 1774 1849
10 Jacob de Graaf 123,1 9 3 3 3 1798 1780
11 Thomas Reichardt 122,7 8 3 1 4 1941 1848
12 Dick de Graaf 120,3 6 3 0 3 2118 1935
13 Sjoerd Drent 117,0 1 1 0 0 2026 2918
14 Mike Ruitenbeek 115,7 7 2 2 3 1721 1772
15 Gijs Huijgen 112,5 8 3 1 4 1816 1758
16 Camiel Volders 111,0 10 3 1 6 1676 1784
17 Peter Tak 110,0 6 1 4 1 1859 1875
18 Twan Hopman 107,0 16 3 6 7 0 1740
19 Frank Woudenberg 106,5 10 3 1 6 1777 1548
20 Dion de Graaf 105,2 2 0 2 0 1856 1856
21 Joshua Meijer 103,4 6 3 1 2 0 1757
22 Niels van de Coterlet 102,2 5 2 0 3 1637 1094
23 Raymond van den Bos 101,4 5 2 1 2 1800 1840
24 Franciscus Hartog 99,6 2 1 0 1 1731 1725
25 Ruth Koelewijn 96,0 8 4 0 4 1678 1634
26 Ernst de Reus 94,3 5 2 0 3 1746 1028
27 Rick van Beek 92,7 3 1 1 1 1767 1676
28 Gia Shwan 90,8 3 1 0 2 1645 1038
29 Alexander van de Mheen 89,6 1 1 0 0 1400 1400
30 Alex van de Vuurst 81,6 1 0 0 1 1742 1000
31 Esmee Bosman 79,0 2 0 1 1 1526 1016
32 Sven Prinsen 78,6 13 3 3 7 0 1344
33 Jaap Koelewijn 63,0 1 0 0 1 0 0
34 Bastiaan Malestein 63,0 1 0 0 1 0 0
35 Jan Pruijs 63,0 1 0 0 1 0 0
36 Jimmy Smit 54,6 3 0 0 3 0 946
37 Calvin de Graaf 0,0 1 0 0 1 1400 878

Generated by Sevilla © JBF Software