EP Interne
Groep A - Round 14 - 10-1-2025
Site Start date 13-9-2024
City End date 6-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Gert Reichardt Camiel Volders 1−0
2 Niels van de Coterlet Arie van Diermen 0−1
3 Jacob de Graaf Gerben van Pel 0−1
4 Gijsbert−Cor Heuveling Gijs Huijgen ½−½
5 Frank Woudenberg Twan Hopman 1−0
6 Raymond van den Bos Alex van de Vuurst 1−0
7 Calvin de Graaf Ruth Koelewijn 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Richard Vedder   Abs with msg
2 Sjoerd Drent   Abs with msg
3 Peter Tak   Abs with msg
4 Mart Woudenberg   Abs with msg
5 Gia Shwan   Abs for club
6 Eddy Schaap   Abs with msg
7 Jimmy Smit   Abs with msg
8 Alexander van de Mheen   Abs for club
9 Jan Pruijs   Abs with msg
10 Bastiaan Malestein   Abs with msg
11 Sven Prinsen   Abs with msg
12 Franciscus Hartog   Abs with msg
13 Hans de Vries   Abs with msg
14 Dick de Graaf   Abs for club
15 Rick van Beek   Abs with msg
16 Arie van den Hoogen   Abs for club
17 Ernst de Reus   Abs for club
18 Joshua Meijer   Abs for club
19 Robin Reichardt   Abs for club
20 Thomas Reichardt   Abs for club
21 Dion de Graaf   Abs for club
22 Jeroen Gootjes   Abs for club
23 Mike Ruitenbeek   Abs with msg
24 Esmee Bosman   Abs with msg
25 Jasper Reichardt   Bye

Round 14
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Robin Reichardt 209,5 11 8 3 0 2022 2184
2 Gert Reichardt 174,5 12 7 3 2 1977 2011
3 Arie van Diermen 173,1 12 5 7 0 1928 2054
4 Gerben van Pel 163,5 9 4 4 1 1974 2023
5 Gijsbert−Cor Heuveling 130,2 11 3 5 3 1899 1873
6 Jasper Reichardt 120,0 7 3 2 2 1980 1919
7 Arie van den Hoogen 114,2 5 2 2 1 1881 1908
8 Dick de Graaf 114,0 5 3 0 2 2118 2043
9 Jeroen Gootjes 110,6 3 2 0 1 1774 1849
10 Mike Ruitenbeek 110,6 6 2 2 2 1721 1818
11 Hans de Vries 109,0 7 2 2 3 1845 1849
12 Sjoerd Drent 105,0 1 1 0 0 2026 2918
13 Peter Tak 104,3 5 1 4 0 1859 1875
14 Gijs Huijgen 101,7 8 3 1 4 1816 1758
15 Camiel Volders 100,8 9 3 1 5 1676 1784
16 Jacob de Graaf 99,1 7 2 2 3 1798 1780
17 Twan Hopman 98,0 14 3 5 6 0 1748
18 Thomas Reichardt 97,3 7 2 1 4 1941 1848
19 Richard Vedder 94,5 0 0 0 0 2286 2286
20 Dion de Graaf 93,8 2 0 2 0 1856 1856
21 Niels van de Coterlet 92,6 4 2 0 2 1637 1152
22 Frank Woudenberg 90,5 8 2 1 5 1777 1415
23 Franciscus Hartog 89,4 2 1 0 1 1731 1725
24 Rick van Beek 87,3 2 1 1 0 1767 1676
25 Ernst de Reus 84,1 5 2 0 3 1746 1028
26 Mart Woudenberg 81,6 0 0 0 0 1725 1725
27 Gia Shwan 81,2 3 1 0 2 1645 1038
28 Alexander van de Mheen 81,2 1 1 0 0 1400 1400
29 Raymond van den Bos 78,0 4 1 1 2 1800 1740
30 Ruth Koelewijn 71,8 7 3 0 4 1678 1634
31 Joshua Meijer 71,4 4 1 1 2 0 1132
32 Alex van de Vuurst 71,4 1 0 0 1 1742 1000
33 Esmee Bosman 65,5 2 0 1 1 1526 1016
34 Sven Prinsen 64,6 11 2 3 6 0 1371
35 Eddy Schaap 58,8 0 0 0 0 0 0
36 Bastiaan Malestein 54,6 1 0 0 1 0 0
37 Jan Pruijs 54,6 1 0 0 1 0 0
38 Jimmy Smit 50,4 2 0 0 2 0 946
39 Calvin de Graaf 0,0 1 0 0 1 1400 878

Generated by Sevilla © JBF Software