EP Interne
Groep A - Round 13 - 1-12-2023
Site Start date 1-9-2017
City End date 25-5-2018
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Bashar Basil Jeroen Gootjes 0−1
2 Arie van Diermen Frank Woudenberg 1−0
3 Jacob de Graaf Dion de Graaf ½−½
4 Camiel Volders Gijs Huijgen 1−0
5 Ernst de Reus Eddy Schaap ½−½
6 Niels van de Coterlet Franciscus Hartog 0−1
7 Mike Ruitenbeek Ruth Koelewijn 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Sjoerd Drent   Abs for club
2 Gia Shwan   Abs with msg
3 Jeroen Makkinje   Abs with msg
4 Thomas Reichardt   Abs for club
5 Mart Woudenberg   Abs with msg
6 Alex van de Vuurst   Abs with msg
7 Hans de Vries   Abs with msg
8 Arie van den Hoogen   Abs with msg
9 Rick van Beek   Abs with msg
10 Joshua Meijer   Abs with msg
11 Jasper Reichardt   Abs with msg
12 Esmee Bosman   Abs with msg
13 Robin Reichardt   Abs with msg
14 Gerben van Pel   Abs for club
15 Richard Vedder   Abs for club
16 Dick de Graaf   Abs for club
17 Gijsbert−Cor Heuveling   Abs for club
18 Gabriël Krouwel   Abs for club
19 Robert Krouwel   Abs for club
20 Peter Tak   Abs with msg

Round 13
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Gerben van Pel 184,7 9 7 1 1 1846 2266
2 Richard Vedder 169,0 7 6 0 1 2259 2170
3 Bashar Basil 122,2 11 7 0 4 1700 1873
4 Gijsbert−Cor Heuveling 120,9 10 5 1 4 1822 1840
5 Robin Reichardt 113,7 6 3 0 3 1966 1785
6 Thomas Reichardt 112,0 7 2 3 2 1917 1790
7 Arie van den Hoogen 110,3 6 4 1 1 1858 1978
8 Hans de Vries 109,8 7 3 2 2 1738 1841
9 Jasper Reichardt 109,2 12 3 6 3 1969 1867
10 Arie van Diermen 105,2 7 4 1 2 1903 1769
11 Gabriël Krouwel 102,4 2 2 0 0 1907 2528
12 Frank Woudenberg 99,3 8 3 1 4 1717 1743
13 Jeroen Gootjes 97,0 3 1 1 1 1627 1698
14 Dick de Graaf 94,0 3 1 0 2 2094 1616
15 Mart Woudenberg 94,0 4 2 0 2 1544 1721
16 Jacob de Graaf 91,1 8 2 3 3 1669 1771
17 Sjoerd Drent 89,0 3 1 0 2 2032 1634
18 Robert Krouwel 87,3 3 1 1 1 1870 1696
19 Camiel Volders 87,0 9 5 0 4 1464 1490
20 Dion de Graaf 86,2 4 1 1 2 1733 1721
21 Gijs Huijgen 81,9 10 4 2 4 1656 1535
22 Peter Tak 77,6 2 1 1 0 1765 1729
23 Franciscus Hartog 76,5 4 2 0 2 1552 1589
24 Eddy Schaap 76,2 10 4 2 4 0 1473
25 Alex van de Vuurst 71,0 5 1 2 2 1589 1674
26 Mike Ruitenbeek 69,5 6 3 0 3 1520 1608
27 Ernst de Reus 68,0 5 1 3 1 1583 1498
28 Rick van Beek 65,8 2 1 0 1 1626 1103
29 Niels van de Coterlet 58,7 7 2 1 4 1316 1384
30 Gia Shwan 50,7 1 0 0 1 1393 900
31 Ruth Koelewijn 47,8 6 1 0 5 1488 773
32 Jeroen Makkinje 46,8 1 0 0 1 1355 1355
33 Esmee Bosman 33,5 5 0 1 4 1089 763
34 Joshua Meijer 25,0 9 1 0 8 0 1172

Generated by Sevilla © JBF Software