EP Interne
Groep A - Round 11 - 17-11-2023
Site Start date 1-9-2017
City End date 25-5-2018
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Bashar Basil Richard Vedder 0−1
2 Thomas Reichardt Gerben van Pel 0−1
3 Hans de Vries Gijsbert−Cor Heuveling 1−0
4 Jasper Reichardt Frank Woudenberg ½−½
5 Arie van den Hoogen Mart Woudenberg 1−0
6 Robin Reichardt Dion de Graaf 1−0
7 Arie van Diermen Gabriël Krouwel 0−1
8 Alex van de Vuurst Robert Krouwel 0−1
9 Eddy Schaap Mike Ruitenbeek 1−0
10 Ernst de Reus Niels van de Coterlet ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Sjoerd Drent   Abs with msg
2 Gia Shwan   Abs for club
3 Peter Tak   Abs with msg
4 Jeroen Makkinje   Abs with msg
5 Ruth Koelewijn   Abs with msg
6 Jeroen Gootjes   Abs with msg
7 Rick van Beek   Abs with msg
8 Gijs Huijgen   Abs with msg
9 Franciscus Hartog   Abs with msg
10 Dick de Graaf   Abs with msg
11 Camiel Volders   Abs with msg
12 Jacob de Graaf   Abs with msg
13 Esmee Bosman   Abs with msg
14 Joshua Meijer   Bye

Round 11
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Richard Vedder 157,0 6 6 0 0 2259 2661
2 Gerben van Pel 153,9 8 6 1 1 1846 2207
3 Bashar Basil 105,2 9 6 0 3 1700 1921
4 Hans de Vries 104,7 6 3 2 1 1738 1927
5 Jasper Reichardt 103,5 11 3 6 2 1969 1890
6 Gijsbert−Cor Heuveling 100,6 9 5 0 4 1822 1830
7 Arie van den Hoogen 99,5 6 4 1 1 1858 1978
8 Frank Woudenberg 94,2 7 3 1 3 1717 1771
9 Thomas Reichardt 91,6 6 2 2 2 1917 1783
10 Robin Reichardt 89,0 5 2 0 3 1966 1678
11 Gabriël Krouwel 85,3 2 2 0 0 1907 2528
12 Mart Woudenberg 80,5 4 2 0 2 1544 1721
13 Dion de Graaf 78,2 2 1 0 1 1733 1833
14 Jacob de Graaf 77,8 7 2 2 3 1669 1776
15 Dick de Graaf 76,0 3 1 0 2 2094 1616
16 Jeroen Gootjes 75,2 2 0 1 1 1627 1506
17 Arie van Diermen 71,2 5 2 1 2 1903 1644
18 Robert Krouwel 71,1 3 1 1 1 1870 1696
19 Sjoerd Drent 71,0 3 1 0 2 2032 1634
20 Gijs Huijgen 68,9 8 3 2 3 1656 1587
21 Eddy Schaap 68,7 8 4 1 3 0 1481
22 Peter Tak 67,4 2 1 1 0 1765 1729
23 Alex van de Vuurst 62,0 5 1 2 2 1589 1674
24 Franciscus Hartog 59,0 3 1 0 2 1552 1560
25 Ernst de Reus 57,0 4 1 2 1 1583 1498
26 Camiel Volders 57,0 7 3 0 4 1464 1286
27 Rick van Beek 56,2 2 1 0 1 1626 1103
28 Niels van de Coterlet 54,8 6 2 1 3 1316 1432
29 Mike Ruitenbeek 51,0 5 2 0 3 1520 1527
30 Ruth Koelewijn 47,8 4 1 0 3 1488 854
31 Gia Shwan 42,9 1 0 0 1 1393 900
32 Jeroen Makkinje 39,0 1 0 0 1 1355 1355
33 Esmee Bosman 27,5 5 0 1 4 1089 763
34 Joshua Meijer 19,0 9 1 0 8 0 1172

Generated by Sevilla © JBF Software