EP Interne
Groep A - Round 10 - 10-11-2023
Site Start date 1-9-2017
City End date 25-5-2018
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Richard Vedder Jasper Reichardt 1−0
2 Gerben van Pel Hans de Vries 1−0
3 Frank Woudenberg Bashar Basil 0−1
4 Dick de Graaf Gijsbert−Cor Heuveling 0−1
5 Jacob de Graaf Arie van Diermen ½−½
6 Camiel Volders Alex van de Vuurst 0−1
7 Esmee Bosman Eddy Schaap ½−½
8 Joshua Meijer Mike Ruitenbeek 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Sjoerd Drent   Abs with msg
2 Gia Shwan   Abs with msg
3 Peter Tak   Abs with msg
4 Jeroen Makkinje   Abs with msg
5 Rick van Beek   Abs with msg
6 Arie van den Hoogen   Abs with msg
7 Gabriël Krouwel   Abs with msg
8 Robert Krouwel   Abs with msg
9 Ernst de Reus   Abs with msg
10 Niels van de Coterlet   Abs with msg
11 Gijs Huijgen   Abs with msg
12 Franciscus Hartog   Abs with msg
13 Robin Reichardt   Abs with msg
14 Dion de Graaf   Abs for club
15 Thomas Reichardt   Abs for club
16 Jeroen Gootjes   Abs for club
17 Mart Woudenberg   Abs for club
18 Ruth Koelewijn   Abs for club

Round 10
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Richard Vedder 140,0 5 5 0 0 2259 2693
2 Gerben van Pel 134,9 7 5 1 1 1846 2183
3 Bashar Basil 105,2 8 6 0 2 1700 1931
4 Gijsbert−Cor Heuveling 100,6 8 5 0 3 1822 1893
5 Jasper Reichardt 95,0 10 3 5 2 1969 1907
6 Thomas Reichardt 91,6 5 2 2 1 1917 1856
7 Hans de Vries 86,7 5 2 2 1 1738 1873
8 Frank Woudenberg 84,7 6 3 0 3 1717 1738
9 Arie van den Hoogen 84,5 5 3 1 1 1858 1983
10 Mart Woudenberg 80,5 3 2 0 1 1544 1796
11 Dion de Graaf 78,2 1 1 0 0 1733 2500
12 Jacob de Graaf 73,0 7 2 2 3 1669 1776
13 Robin Reichardt 72,0 4 1 0 3 1966 1562
14 Arie van Diermen 71,2 4 2 1 1 1903 1666
15 Jeroen Gootjes 70,4 2 0 1 1 1627 1506
16 Dick de Graaf 70,0 3 1 0 2 2094 1616
17 Gabriël Krouwel 66,3 1 1 0 0 1907 2352
18 Sjoerd Drent 65,0 3 1 0 2 2032 1634
19 Gijs Huijgen 64,1 8 3 2 3 1656 1587
20 Peter Tak 62,3 2 1 1 0 1765 1729
21 Alex van de Vuurst 62,0 4 1 2 1 1589 1713
22 Robert Krouwel 56,1 2 0 1 1 1870 1559
23 Franciscus Hartog 54,5 3 1 0 2 1552 1560
24 Eddy Schaap 53,7 7 3 1 3 0 1416
25 Camiel Volders 52,8 7 3 0 4 1464 1286
26 Rick van Beek 51,4 2 1 0 1 1626 1103
27 Mike Ruitenbeek 51,0 4 2 0 2 1520 1527
28 Ernst de Reus 50,5 3 1 1 1 1583 1579
29 Niels van de Coterlet 47,3 5 2 0 3 1316 1388
30 Ruth Koelewijn 43,6 4 1 0 3 1488 854
31 Jeroen Makkinje 35,1 1 0 0 1 1355 1355
32 Gia Shwan 35,1 1 0 0 1 1393 900
33 Esmee Bosman 24,5 5 0 1 4 1089 763
34 Joshua Meijer 13,0 9 1 0 8 0 1172

Generated by Sevilla © JBF Software