EP Interne
Groep A - Progress
Site Start date 13-9-2024
City End date 6-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Robin Reichardt 14,0 32,0 44,0 54,0 73,0 82,5 102,5 111,5 123,5 142,5 160,5 177,5 197,5 209,5 228,5 248,5 266,5
2 Gerben van Pel 6,0 15,5 27,5 39,5 51,5 61,0 61,0 71,0 83,0 102,0 111,5 125,5 145,5 163,5 184,5 184,5 204,5
3 Gert Reichardt 19,0 36,0 48,0 58,0 72,0 92,0 92,0 102,0 114,0 132,0 148,0 157,5 157,5 174,5 184,5 194,0 194,0
4 Arie van Diermen 5,7 15,7 32,7 42,2 61,2 71,2 91,2 98,2 109,6 119,6 129,6 147,6 157,1 173,1 178,8 184,5 190,2
5 Jasper Reichardt 9,5 26,5 32,5 50,5 56,5 56,5 62,5 68,5 74,5 84,0 102,0 108,0 108,0 120,0 130,0 149,0 155,0
6 Hans de Vries 10,8 10,8 21,6 30,6 47,6 66,6 72,0 82,0 92,8 92,8 92,8 98,2 103,6 109,0 128,0 145,0 145,0
7 Gijsbert−Cor Heuveling 7,0 21,0 32,4 41,9 41,9 41,9 59,9 71,3 82,7 82,7 101,7 111,7 121,2 130,2 130,2 130,2 135,9
8 Arie van den Hoogen 17,0 22,7 28,4 34,1 34,1 52,1 57,8 63,5 73,0 78,7 85,7 91,4 102,8 114,2 119,9 129,9 135,6
9 Mike Ruitenbeek 5,1 5,1 15,3 15,3 25,5 34,5 39,6 44,7 49,8 67,8 78,0 87,5 105,5 110,6 115,7 115,7 133,7
10 Jeroen Gootjes 5,4 10,8 21,6 21,6 27,0 32,4 49,4 60,2 65,6 71,0 89,0 94,4 99,8 110,6 116,0 126,8 132,2
11 Camiel Volders 0,0 5,1 15,3 32,3 32,3 49,3 49,3 58,3 68,5 85,5 95,7 95,7 100,8 100,8 100,8 111,0 129,0
12 Thomas Reichardt 0,0 18,0 36,0 41,7 53,1 63,1 68,8 74,5 80,2 80,2 80,2 85,9 85,9 97,3 111,3 122,7 128,4
13 Dick de Graaf 6,3 12,6 18,9 18,9 18,9 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 68,4 82,4 101,4 114,0 114,0 120,3 126,6
14 Twan Hopman 9,5 9,5 26,5 43,5 43,5 43,5 60,5 70,0 70,0 79,5 89,0 89,0 98,0 98,0 98,0 107,0 126,0
15 Jacob de Graaf 5,4 10,8 21,6 30,6 48,6 62,6 72,1 77,5 88,3 93,7 93,7 93,7 99,1 99,1 116,1 123,1 123,1
16 Sjoerd Drent 6,0 12,0 24,0 45,0 51,0 57,0 63,0 69,0 75,0 81,0 87,0 93,0 99,0 105,0 111,0 117,0 123,0
17 Raymond van den Bos 5,4 10,8 16,2 21,6 27,0 32,4 37,8 43,2 48,6 48,6 48,6 54,0 61,0 78,0 83,4 101,4 119,4
18 Gijs Huijgen 15,0 15,0 15,0 31,0 36,4 36,4 41,8 52,6 63,4 68,8 74,2 92,2 92,2 101,7 107,1 112,5 112,5
19 Dion de Graaf 5,7 11,4 18,4 24,1 29,8 35,5 41,2 46,9 52,6 59,6 71,0 76,7 82,4 93,8 99,5 105,2 110,9
20 Peter Tak 10,0 15,7 21,4 27,1 43,1 48,8 57,8 63,5 73,0 78,7 84,4 92,9 98,6 104,3 104,3 110,0 110,0
21 Niels van de Coterlet 4,8 9,6 14,4 19,2 40,2 45,0 54,6 64,2 78,2 83,0 83,0 87,8 92,6 92,6 92,6 102,2 107,0
22 Frank Woudenberg 5,4 16,2 27,0 27,0 27,0 35,5 35,5 49,5 60,3 71,1 71,1 71,1 76,5 90,5 106,5 106,5 106,5
23 Ruth Koelewijn 5,1 19,1 19,1 19,1 36,1 36,1 36,1 46,3 51,4 56,5 61,6 66,7 71,8 71,8 85,8 96,0 106,2
24 Franciscus Hartog 5,1 10,2 20,4 38,4 43,5 48,6 53,7 58,8 69,0 69,0 74,1 79,2 84,3 89,4 94,5 99,6 104,7
25 Joshua Meijer 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,4 33,6 40,6 40,6 49,0 49,0 63,0 71,4 89,4 103,4 103,4
26 Ernst de Reus 5,1 5,1 5,1 19,1 19,1 24,2 29,3 39,5 44,6 58,6 63,7 68,8 73,9 84,1 89,2 94,3 99,4
27 Rick van Beek 5,4 10,8 16,2 21,6 27,0 32,4 37,8 46,3 51,7 57,1 62,5 76,5 81,9 87,3 87,3 92,7 98,1
28 Gia Shwan 4,8 9,6 14,4 14,4 14,4 28,4 33,2 42,8 52,4 57,2 62,0 66,8 71,6 81,2 86,0 90,8 95,6
29 Alexander van de Mheen 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 39,2 47,6 51,8 56,0 60,2 68,6 72,8 81,2 85,4 89,6 93,8
30 Alex van de Vuurst 5,1 10,2 15,3 20,4 25,5 30,6 35,7 40,8 45,9 56,1 61,2 66,3 71,4 71,4 76,5 81,6 86,7
31 Esmee Bosman 0,0 4,5 9,0 13,5 20,5 25,0 29,5 38,5 43,0 47,5 52,0 56,5 61,0 65,5 74,5 79,0 83,5
32 Sven Prinsen 0,0 0,0 9,5 13,7 21,2 21,2 21,2 21,2 28,2 42,2 46,4 46,4 60,4 64,6 64,6 78,6 82,8
33 Jan Pruijs 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,4 33,6 37,8 37,8 42,0 46,2 50,4 54,6 58,8 63,0 77,0
34 Jaap Koelewijn 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,4 33,6 37,8 42,0 46,2 50,4 54,6 58,8 63,0 63,0 67,2
35 Bastiaan Malestein 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,4 33,6 37,8 42,0 46,2 50,4 50,4 54,6 58,8 63,0 67,2
36 Jimmy Smit 4,2 8,4 12,6 12,6 16,8 21,0 25,2 29,4 33,6 37,8 42,0 46,2 46,2 50,4 54,6 54,6 58,8
37 Calvin de Graaf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software