EP Interne
Groep A - Ranking: Normal ranking
Site Start date 13-9-2024
City End date 6-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score Val B S IRtg TPR
1 Robin Reichardt 19 16 3 0 436,5 20,0 1 −1 2022 2306
2 Gerben van Pel 19 11 4 4 348,5 20,0 1 1 1974 2078
3 Gert Reichardt 19 9 7 3 332,5 20,0 1 2 1977 1982
4 Arie van Diermen 19 7 9 3 281,4 19,0 −1 −2 1928 1980
5 Jasper Reichardt 15 6 5 4 264,0 20,0 −1 −2 1980 1937
6 Gijsbert−Cor Heuveling 21 6 8 7 255,3 19,0 1 3 1899 1855
7 Arie van den Hoogen 15 7 5 3 249,2 19,0 0 1 1881 1906
8 Jacob de Graaf 16 6 5 5 240,3 18,0 −1 −1 1798 1847
9 Thomas Reichardt 12 5 1 6 230,8 19,0 −2 −1 1941 1863
10 Twan Hopman 28 8 9 11 225,9 14,0 −1 −2 0 1784
11 Dick de Graaf 6 3 0 3 214,8 21,0 1 −1 2118 1935
12 Camiel Volders 16 5 1 10 209,3 17,0 −1 1 1676 1725
13 Ruth Koelewijn 13 6 1 6 209,1 17,0 1 2 1678 1692
14 Hans de Vries 13 4 3 6 208,0 18,0 −2 −3 1845 1793
15 Mike Ruitenbeek 13 5 2 6 206,5 17,0 −1 −2 1721 1812
16 Gijs Huijgen 15 5 4 6 202,4 18,0 −1 1 1816 1762
17 Dion de Graaf 7 1 5 1 202,2 19,0 1 −1 1856 1704
18 Sjoerd Drent 3 2 0 1 202,0 20,0 −1 −1 2026 2111
19 Joshua Meijer 16 7 3 6 201,7 14,0 0 −1 0 1795
20 Peter Tak 10 3 5 2 196,3 19,0 −3 −1 1859 1875
21 Jeroen Gootjes 4 2 0 2 191,6 18,0 0 1 1774 1771
22 Raymond van den Bos 7 3 1 3 189,6 18,0 −1 −3 1800 1842
23 Frank Woudenberg 19 5 3 11 188,9 18,0 1 1 1777 1612
24 Niels van de Coterlet 8 3 1 4 177,5 16,0 1 2 1637 1453
25 Ernst de Reus 12 4 2 6 175,0 17,0 0 1 1746 1594
26 Franciscus Hartog 2 1 0 1 171,0 17,0 0 −1 1731 1725
27 Rick van Beek 4 1 2 1 169,9 18,0 −2 −3 1767 1676
28 Alexander van de Mheen 2 2 0 0 158,2 14,0 0 −1 1400
29 Gia Shwan 3 1 0 2 158,0 16,0 −1 −1 1645 1038
30 Falco Ruizendaal 5 3 2 0 156,8 14,0 1 −2 0
31 Alex van de Vuurst 2 1 0 1 156,8 17,0 −2 −2 1742 1000
32 Sven Prinsen 24 6 5 13 149,5 14,0 0 −1 0 1449
33 Esmee Bosman 2 0 1 1 137,5 15,0 2 2 1526 1016
34 Jan Pruijs 2 1 0 1 127,4 14,0 0 1 0
35 Alex 1 0 1 0 126,6 14,0 1 1 0 1767
36 Bouwdewijn 1 0 0 1 117,6 14,0 −1 −1 0
37 Calvin de Graaf 1 0 0 1 117,6 14,0 1 1 0 878
38 Jaap Koelewijn 1 0 0 1 117,6 14,0 1 1 0
39 Bastiaan Malestein 1 0 0 1 117,6 14,0 1 1 0
40 Nicholas 1 0 0 1 117,6 14,0 1 1 0 942
41 Jimmy Smit 3 0 0 3 109,2 14,0 3 3 0 946
42 Thierry Meijer 10 0 2 8 93,8 14,0 2 3 0 952

Generated by Sevilla © JBF Software