EP Interne
Groep A - Ranking: Normal ranking
Site Start date 13-9-2024
City End date 6-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score Val B S IRtg TPR
1 Gert Reichardt 1 1 0 0 19,0 20,0 1 1 1977 2741
2 Arie van den Hoogen 1 1 0 0 17,0 19,0 −1 −1 1881 2476
3 Gijs Huijgen 1 1 0 0 15,0 18,0 −1 −1 1816 2326
4 Robin Reichardt 1 1 0 0 14,0 20,0 −1 −1 2022
5 Hans de Vries 0 0 0 0 10,8 18,0 0 0 1845
6 Peter Tak 1 0 1 0 10,0 19,0 1 1 1859 1980
7 Twan Hopman 1 0 1 0 9,5 14,0 −1 −1 0 1899
8 Jasper Reichardt 1 0 1 0 9,5 20,0 −1 −1 1980 1859
9 Gijsbert−Cor Heuveling 1 0 1 0 7,0 19,0 1 1 1899
10 Dick de Graaf 0 0 0 0 6,3 21,0 0 0 2118
11 Richard Vedder 0 0 0 0 6,3 21,0 0 0 2286
12 Sjoerd Drent 0 0 0 0 6,0 20,0 0 0 2026
13 Gerben van Pel 0 0 0 0 6,0 20,0 0 0 1974
14 Dion de Graaf 0 0 0 0 5,7 19,0 0 0 1856
15 Arie van Diermen 0 0 0 0 5,7 19,0 0 0 1928
16 Jacob de Graaf 0 0 0 0 5,4 18,0 0 0 1798
17 Jeroen Gootjes 0 0 0 0 5,4 18,0 0 0 1774
18 Rick van Beek 0 0 0 0 5,4 18,0 0 0 1767
19 Frank Woudenberg 0 0 0 0 5,4 18,0 0 0 1777
20 Ernst de Reus 0 0 0 0 5,1 17,0 0 0 1746
21 Franciscus Hartog 0 0 0 0 5,1 17,0 0 0 1731
22 Ruth Koelewijn 0 0 0 0 5,1 17,0 0 0 1678
23 Mike Ruitenbeek 0 0 0 0 5,1 17,0 0 0 1721
24 Alex van de Vuurst 0 0 0 0 5,1 17,0 0 0 1742
25 Mart Woudenberg 0 0 0 0 5,1 17,0 0 0 1725
26 Gia Shwan 0 0 0 0 4,8 16,0 0 0 1645
27 Niels van de Coterlet 0 0 0 0 4,8 16,0 0 0 1637
28 Joshua Meijer 0 0 0 0 4,2 14,0 0 0 0
29 Eddy Schaap 0 0 0 0 4,2 14,0 0 0 0
30 Esmee Bosman 1 0 0 1 0,0 15,0 1 1 1526 1016
31 Sven Prinsen 1 0 0 1 0,0 14,0 1 1 0 1222
32 Thomas Reichardt 1 0 0 1 0,0 19,0 −1 −1 1941 1177
33 Camiel Volders 1 0 0 1 0,0 17,0 1 1 1676 1081

Generated by Sevilla © JBF Software