EP Interne
Groep A - Ranking: Normal ranking
Site Start date 13-9-2024
City End date 6-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiter

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score Val B S IRtg TPR
1 Robin Reichardt 14 11 3 0 266,5 20,0 0 −1 2022 2242
2 Gerben van Pel 12 6 4 2 204,5 20,0 −2 −2 1974 2060
3 Gert Reichardt 15 7 5 3 194,0 20,0 1 1 1977 1969
4 Arie van Diermen 12 5 7 0 190,2 19,0 0 −1 1928 2054
5 Jasper Reichardt 9 4 3 2 155,0 20,0 −1 1 1980 1963
6 Hans de Vries 10 4 2 4 145,0 18,0 1 2 1845 1854
7 Gijsbert−Cor Heuveling 13 3 5 5 135,9 19,0 −1 −1 1899 1831
8 Arie van den Hoogen 6 2 3 1 135,6 19,0 0 1 1881 1922
9 Mike Ruitenbeek 8 3 2 3 133,7 17,0 0 1 1721 1819
10 Jeroen Gootjes 3 2 0 1 132,2 18,0 −1 −1 1774 1849
11 Camiel Volders 11 4 1 6 129,0 17,0 0 1 1676 1822
12 Thomas Reichardt 8 3 1 4 128,4 19,0 0 1 1941 1848
13 Dick de Graaf 6 3 0 3 126,6 21,0 1 −1 2118 1935
14 Twan Hopman 17 4 6 7 126,0 14,0 −1 1 0 1769
15 Jacob de Graaf 10 3 3 4 123,1 18,0 −1 −1 1798 1716
16 Sjoerd Drent 1 1 0 0 123,0 20,0 −1 −1 2026 2918
17 Raymond van den Bos 6 3 1 2 119,4 18,0 0 −2 1800 1905
18 Gijs Huijgen 9 3 1 5 112,5 18,0 1 1 1816 1723
19 Dion de Graaf 2 0 2 0 110,9 19,0 0 1 1856
20 Peter Tak 7 1 4 2 110,0 19,0 −2 −2 1859 1875
21 Niels van de Coterlet 5 2 0 3 107,0 16,0 0 −1 1637 1094
22 Frank Woudenberg 11 3 1 7 106,5 18,0 1 −1 1777 1509
23 Ruth Koelewijn 8 4 0 4 106,2 17,0 −2 −3 1678 1634
24 Franciscus Hartog 2 1 0 1 104,7 17,0 0 −1 1731 1725
25 Joshua Meijer 7 3 1 3 103,4 14,0 −1 −2 0 1757
26 Ernst de Reus 5 2 0 3 99,4 17,0 1 −1 1746 1028
27 Rick van Beek 3 1 1 1 98,1 18,0 −1 −2 1767 1676
28 Gia Shwan 3 1 0 2 95,6 16,0 −1 −1 1645 1038
29 Alexander van de Mheen 1 1 0 0 93,8 14,0 1 1 1400
30 Alex van de Vuurst 1 0 0 1 86,7 17,0 −1 −1 1742 1000
31 Esmee Bosman 2 0 1 1 83,5 15,0 2 2 1526 1016
32 Sven Prinsen 13 3 3 7 82,8 14,0 1 −1 0 1344
33 Jan Pruijs 2 1 0 1 77,0 14,0 0 1 0
34 Jaap Koelewijn 1 0 0 1 67,2 14,0 1 1 0
35 Bastiaan Malestein 1 0 0 1 67,2 14,0 1 1 0
36 Jimmy Smit 3 0 0 3 58,8 14,0 3 3 0 946
37 Calvin de Graaf 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1400 878

Generated by Sevilla © JBF Software