Open Spakenburgs snelschaakkampioenschap - standen

Index  < Vorige  Volgende >

Zie hier voor de aankondiging, onderstaand de uitslagen.

Ronde 1 (12 december)

Pos Name                 Gms   W   D   L  Score  B  S   Bhlz   SBgr 
  1 Richard Vedder        12  11   1   0   11,5  0 -1   78,5  73,75 
  2 William van de Groep  12   9   1   2    9,5  0  1   81,0  60,50 
  3 Dick de Graaf         12   9   1   2    9,5  0  2   81,0  58,25 
  4 Gerben van Pel        12   8   0   4    8,0  0  2   75,5  39,50 
  5 Robin Reichardt       12   6   3   3    7,5  0  1   79,0  42,25 
  6 Jasper Reichardt      12   6   2   4    7,0  0 -2   79,0  33,75 
  7 Samuel Vandeputte     11   6   0   5    7,0 -1 -1   76,0  32,50 
  8 Sjoerd Koelewijn      11   5   0   6    6,0 -1 -2   76,0  26,50 
  9 Dion de Graaf         12   5   2   5    6,0  0 -1   74,0  25,75
 10 Laurents van Twillert 11   4   1   6    5,5  1  2   78,5  24,25
 11 Thomas Reichardt      12   5   1   6    5,5  0 -1   76,5  23,75 
 12 Stephan van de Groep  11   4   1   6    5,5 -1 -2   73,5  23,75 
 13 Alex van de Vuurst    12   4   0   8    4,0  0  1   66,0  11,50 
 14 Jeroen Gootjes        11   2   2   7    4,0  1  1   65,0  14,00 
 15 Mart Woudenberg       11   1   2   8    3,0 -1  1   62,5  12,00 
 16 Jasmijn Koelewijn     10   1   1   8    2,5  0 -1   61,5  10,00 
 17 Calvin de Graaf        8   1   0   7    2,0  2  2   49,5   6,00 
 18 Fred Buitenhuis        0   0   0   0    0,0  0  0   45,0   0,00 

Ronde 2 (16 januari)

Pos Name                 Gms   W   D   L  Score  B  S   Bhlz   SBgr
  1 Richard Vedder        10  10   0   0   10,0  0  2   47,5  47,50
  2 Dick de Graaf         10   8   0   2    8,0  0 -2   49,0  31,50
  3 Gerben van Pel        10   7   1   2    7,5  0  1   50,5  33,50
  4 Laurents van Twillert  9   5   1   3    6,5  1  1   54,5  28,75
  5 Samuel Vandeputte     10   6   0   4    6,0  0 -1   52,0  20,50
  6 Jeroen Gootjes        10   4   1   5    4,5  0  1   53,0  13,50
  7 Thomas Reichardt      10   3   2   5    4,0  0 -1   52,0  14,75
  8 Dion de Graaf         10   4   0   6    4,0 -2  1   52,0  14,50
  9 Alex van de Vuurst    10   2   2   6    3,0  0 -2   49,0   9,50
 10 Mart Woudenberg       10   2   1   7    2,5  0 -1   51,5   6,25
 11 Calvin de Graaf        9   1   1   7    2,5  1  2   45,5   6,50
 12 Jasmijn Koelewijn      8   1   1   6    1,5  0 -1   42,5   3,25
 13 Jasper Reichardt       0   0   0   0    0,0  0  0   32,5   0,00
 14 Stephan van de Groep   0   0   0   0    0,0  0  0   32,5   0,00
 15 Sjoerd Koelewijn       0   0   0   0    0,0  0  0   32,5   0,00
 16 William van de Groep   0   0   0   0    0,0  0  0   32,5   0,00
 17 Fred Buitenhuis        0   0   0   0    0,0  0  0   32,5   0,00
 18 Robin Reichardt        0   0   0   0    0,0  0  0   32,5   0,00

Ronde 3 (13 februari)

Pos Name                 Gms   W   D   L  Score  B  S   Bhlz   SBgr
  1 Richard Vedder        11   9   2   0   10,0  1  2   62,0  54,75
  2 William van de Groep  11   9   1   1    9,5  1  2   63,5  50,00
  3 Dick de Graaf         10   8   0   2    9,0  0 -1   68,5  53,00
  4 Gerben van Pel        11   7   1   3    7,5 -1 -1   63,0  33,00
  5 Samuel Vandeputte     10   5   1   4    6,5  2  2   63,5  25,75
  6 Robin Reichardt       10   4   2   4    6,0  0  1   65,0  27,75
  7 Mart Woudenberg       10   4   1   5    5,5  0 -2   59,0  23,50
  8 Dion de Graaf         10   4   0   6    5,0  0  1   63,5  19,00
  9 Alex van de Vuurst    10   4   0   6    5,0  0  1   57,5  19,00
 10 Jasper Reichardt      10   3   1   6    4,5  0 -1   67,5  21,25
 11 Thomas Reichardt      11   3   3   5    4,5  1  2   60,0  18,50
 12 Mike Ruitenbeek       10   3   1   6    4,5  0 -1   55,0  16,75
 13 Fred Buitenhuis       10   3   0   7    4,0 -2 -2   56,5  18,00
 14 Calvin de Graaf       10   2   1   7    3,5 -2 -2   53,0  13,25
 15 Jeroen Gootjes        10   1   2   7    3,0  0 -1   52,0  11,25
 16 Jasmijn Koelewijn      0   0   0   0    0,0  0  0   38,5   0,00
 17 Sjoerd Koelewijn       0   0   0   0    0,0  0  0   38,5   0,00
 18 Stephan van de Groep   0   0   0   0    0,0  0  0   38,5   0,00
 19 Laurents van Twillert  0   0   0   0    0,0  0  0   38,5   0,00

Ronde 4 (13 maart)

Pos Name                 Gms   W   D   L  Score  B  S   Bhlz   SBgr
Pos Name                  Gms   W   D   L  Score  B  S   Bhlz   SBgr
  1 Dick de Graaf          10   9   0   1    9,0  0 -1   52,5  46,50
  2 William van de Groep   10   9   0   1    9,0  0  1   51,5  42,50
  3 Robin Reichardt        10   7   1   2    7,5  0 -2   54,0  33,75
  4 Dion de Graaf          10   6   0   4    6,0 -2 -2   52,5  26,00
  5 Jasper Reichardt       10   5   2   3    6,0  0 -1   52,5  24,50
  6 Mike Ruitenbeek        10   4   1   5    4,5  0  1   55,0  15,75
  7 Laurents van Twillert  10   2   5   3    4,5  0 -1   50,0  17,75
  8 Hans de Vries          10   4   0   6    4,0  0 -1   55,5  15,50
  9 Alex van de Vuurst     10   4   0   6    4,0  2  2   54,5  12,50
 10 Niels van de Coterlet   9   2   2   5    4,0  1  2   50,0  13,50
 11 Thomas Reichardt        9   2   2   5    4,0 -1 -1   46,5  13,50
 12 Jasmijn Koelewijn       9   1   2   6    3,0  1  1   46,5  12,75
 13 Calvin de Graaf        10   1   3   6    2,5  0  1   42,0   9,50
 14 Mart Foutenberg         7   1   2   4    2,0 -1  1   44,0   6,00