Eindstand snelschaken vrijdag

2022-03-06

Index  < Vorige  Volgende >

Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg 
1 Richard Vedder 11 9 1 1 9,5 -1 -1 68 56 0   0
2 Dick de Graaf 11 9 1 1 9,5 -1 -1 67,5 57,5 0   0
3 Gabriel Krouwel 11 8 0 3 8 1 1 69,5 42,5 0   0
4 Gerben van Pel 11 7 2 2 8 1 2 66,5 44,25 0   0
5 Laurents van Twillert 11 5 2 4 6 1 2 71,5 35,5 0   0
6 Robin Reichardt 11 5 2 4 6 1 -1 66 25,5 0   0
7 Gijsbert-Cor Heuveling 11 6 0 5 6 -1 -1 57,5 30 0   0
8 Dion de Graaf 10 5 0 5 6 0 -1 56 25,5 0   0
9 Jasper Reichardt 11 5 1 5 5,5 -1 1 68,5 24,5 0   0
10 Gert Reichardt 9 5 1 3 5,5 1 1 65,5 27,25 0   0
11 Arie van Diermen 11 5 1 5 5,5 1 -1 49 20,75 0   0
12 Thomas Reichardt 11 4 2 5 5 -1 -2 69,5 26,5 0   0
13 Jacob de Graaf 11 4 2 5 5 1 1 68,5 26,5 0   0
14 Hans de Vries 11 5 0 6 5 -1 -2 54,5 22,5 0   0
15 Niels van de Coterlet 10 3 2 5 5 -2 -3 53,5 19,75 0   0
16 Mart Woudenberg 11 4 1 6 4,5 1 1 63,5 22,75 0   0
17 Jeroen Gootjes 10 3 0 7 4 2 2 59,5 20 0   0
18 Raymond van den Bos 11 3 2 6 4 1 1 55 16,25 0   0
19 Gijs Huygen 11 3 1 7 3,5 1 1 53 14 0   0
20 Alex van de Vuurst 11 2 2 7 3 -1 -1 54,5 11,75 0   0
21 Esmee Bosman 6 1 1 4 1,5 0 -2 49 6 0   0
22 Calvin de Graaf 4 0 0 4 0 -2 -2 38 0 0   0
23 Robert Krouwel 1 0 0 1 0 -1 -1 37,5 0 0   0

 

De voorronde op dinsdag is niet op 8 maart, maar wordt verplaatst naar 22 maart.