En Passant I heeft de uitwedstrijd tegen Hoogland 1 met 5,5 - 2,5 gewonnen. De wedstrijd was een stuk spannender dan de uitslag doet vermoeden, pas in de tijdnoodfase viel de beslissing. Robin maakte remise met een toren minder, en de kwartjes van Henk en Dick vielen de goede kant op. Op bord 5 een partij die zo uit de interne competitie lijkt te komen; Robert - Gert eindigde in remise.
Hoogland 1
|
Rating
|
En Passant 1
|
Rating
|
Ronde 2
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dieleman, M. (Marco) | 2082 | Reichardt, R.C.R. (Robin) | 2033 | ½ - ½ | ||
Mil van, L.H.F. (Lucas) | 2150 | Vedder, H.R. (Henk) | 2354 | 0 - 1 | ||
Kooijman, C.J. (Chris) | 2033 | Graaf de, D. (Dick) | 2022 | 0 - 1 | ||
Paternotte, S. (Stephan) | 1989 | Vedder, H.L. (Richard) | 2283 | 0 - 1 | ||
Reichardt, G.J. (Gert) | 1991 | Krouwel, R. (Robert) | 1835 | ½ - ½ | ||
Kramer, K. (Koen) | 1927 | Pel van, G. (Gerben) | 1932 | 1 - 0 | ||
Dol, N.J. (Niels) | 1764 | Woudenberg, F.H. (Frank) | 1724 | 0 - 1 | ||
Tudjman, T. (Tomislav) | 1706 | Heuveling, G.C. (Gijs-Cor) | 1815 | ½ - ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1955 | Gemiddelde Rating: | 2000 | 2½-5½ |
Overigens is de 7,5-0,5 overwinning van de vorige wedstrijd inmiddels overtoept: Barneveld won dinsdag met maar liefst 8-0