Een voormalige atoombunker, waarvan het bovengrondse deel nu een dierenkliniek huisvest. Een prima speellocatie om een potje te schaken, zo bleek deze zaterdag in Schagen. Voor een telefoonnul hoefde je in ieder geval niet bang te zijn...
Bij de tijdcontrole stond het 2-2: Arie VDH en Jasper speelden remise, Arie VD verloor en Dick won. De mooie stellingen van Laurents en Sjoerd werden inderdaad punten, maar voor het tweede matchpunt moest geknokt worden. Johannes en Robin moesten allebei een eindspel keepen, met een mindere stelling en ruim minder ratingpunten. Johannes redde het uiteindelijk niet tegen IM Peelen, maar Robin maakte wat met recht het winnende halfje genoemd mag worden.
Dierenkliniek Zuiderkaag MACh |
En Passant 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Peelen , P. (Piet) | 2317 | Kossen , J. (Johannes) | 2123 | z-w | 1 - 0 |
Egmond van, E. (Enrico) | 2113 | Graaf de, D. (Dick) | 2091 | w-z | 0 - 1 |
Visser de, D.L.I. (David) | 1900 | Twillert van, L.A. (Laurents) | 2095 | z-w | 0 - 1 |
Stolwijk , C. (Colin) | 2240 | Reichardt , R.C. (Robin) | 1957 | w-z | ½ - ½ |
Smit , W. (Wim) | 1805 | Drent , S. (Sjoerd) | 2007 | z-w | 0 - 1 |
Boom , W.H. (Wim) | 2029 | Diermen van, A. (Arie) | 1946 | w-z | 1 - 0 |
Bolster , R.J. (Richard) | 1928 | Reichardt , J.M. (Jasper) | 1898 | z-w | ½ - ½ |
Weber , R.E. (Reinier) | 1978 | Hoogen van den, A. (Arie) | 1856 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2039 | Gemiddelde Rating: | 1997 | 3½-4½ |
Zeven uit vijf, wat een weelde! Een jaar geleden stond de teller na vijf ronden nog op een ei.