En Passant II heeft de eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Maarssen werd het 1,5 - 6,5 tegen Vegtlust 2, zonder een enkele nederlaag voor de onzen:
S.K. Vegtlust 2 |
S.V. En Passant 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Harmsen , G. (Gerrit) | 1957 | Piotrowski , P. (Pawel) | 0 | z-w | 0 - 1 |
Vliet van der, S.W. (Sven) | 1486 | Buitenhuis , F.W.G.J. (Fred) | 1857 | w-z | ½ - ½ |
Bensdorp , E. (Erwin) | 1666 | Koelewijn , B.H. (Bort Harm) | 1772 | z-w | ½ - ½ |
Prins , W.H.P. (Wayan) | 1457 | Vries de, M.J. (Hans) | 1761 | w-z | 0 - 1 |
Szczerba , B.P.A.M. (Ben) | 1615 | Groep van de, S. (Stephan) | 1707 | z-w | ½ - ½ |
Boer de, J. (Jaap) | 1537 | Jong de, A. (Aart) | 1513 | w-z | 0 - 1 |
Hoogervorst , B.M. (Bart) | 1438 | Koelewijn , S. (Sjoerd) | 1573 | z-w | 0 - 1 |
Knaap van der, N.D. (Niels) | 1293 | Heinen , R. (Raoul) | 1126 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1556 | Gemiddelde Rating: | 1616 | 1½-6½ |
Klik hier voor de stand in poule 2B.