En Passant heeft in de laatste ronde verloren van BSG: 5,5-4,5. Hiermee loopt EP op een half puntje de Europa Cup mis.
Verslag op schaaksite
BSG |
En Passant |
|||
---|---|---|---|---|
Ris , R. (Robert) | 2422 | Bok , B.L. (Benjamin) | 2607 | ½ - ½ |
Riemersma , L. (Li) | 2442 | Ikonnikov , V. (Vyacheslav) | 2537 | ½ - ½ |
Kampen van, R.O. (Robin) | 2640 | Nijboer , F.Z. (Friso) | 2500 | 1 - 0 |
Grafl , F. (Florian) | 2370 | Bosboom , M. (Manuel) | 2394 | 0 - 1 |
Erwich , F. (Frank) | 2354 | Lahaye , R.R. (Rick) | 2385 | 0 - 1 |
Willemze , T. (Thomas) | 2402 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2342 | ½ - ½ |
Heijden van der, A.C. (Ton) | 2303 | Peng , Z. (Zhaoqin) | 2365 | ½ - ½ |
Poel van der, H. (Henk) | 2222 | Vries de, M.J. (Hans) | 1797 | 1 - 0 |
Beek van, A. (Alexander) | 2261 | Vedder , H.R. (Henk) | 2333 | 1 - 0 |
Groote de, E. (Ewoud) | 2303 | Vedder , H.L. (Richard) | 2283 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2372 | Gemiddelde Rating: | 2354 | 5½-4½ |
En Passant 1 speelt de negende en laatste ronde uit tegen BSG Bussum.
De wedstrijd wordt in het gemeentehuis van Bloemendaal gespeeld i.v.m. de gezamenlijke slotronde van de Meesterklasse.
De slotronde is voor EP nog van belang. De winnaar plaatst zich voor de Europacup, bij een gelijkspel blijft EP de streekgenoot voor. De vorige keer dat En Passant in het stadhuis van Bloemendaal speelde, was BSG ook de tegenstander. EP won die match waarmee het kampioen werd, terwijl BSG daardoor degradeerde.
LSG is reeds kampioen, onderin is het nog spannend voor MuConsult Apeldoorn, Pathena Rotterdam en Voerendaal.